محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | CMOS 5 مگاپیکسلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.05 lux@F1.6 (رنگی، 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W، 30 IRE) 0 لوکس (Illuminator روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | مادون قرمز: 40 متر (131.23 فوت) نور گرم: 40 متر (131.23 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار/دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 2 (نور گرم)؛ 2 (نور IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم زاویه | پان: 0°-360° شیب: 0°-90° چرخش: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | کانونی ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایه لنز | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر؛ 3.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 میلی متر: H: 106 درجه; V: 56 درجه; D: 125 درجه 3.6 میلی متر: H: 92 درجه; V: 48 درجه; D: 109 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل عنبیه | ثابت شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.8 متر (2.62 فوت) 3.6 میلی متر: 1.3 متر (4.27 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 56 متر (183.73 فوت) | 22.4 متر (73.49 فوت) | 11.2 متر (36.75 فوت) | 5.6 متر (18.37 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 76 متر (249.34 فوت) | 30.4 متر (99.74 فوت) | 15.2 متر (49.87 فوت) | 7.6 متر (24.93 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم ویدیو | CVI: PAL: 5M@25fps. 4M@25 فریم در ثانیه؛ 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25fps; 4M@30 فریم در ثانیه؛ 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H. NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 5M (2880 × 1620)؛ 4M (2560 × 1440)؛ 1080p (1920 × 1080)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | خودکار (ICR) / رنگ / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ تعادل رنگ سفید ناحیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | خودکار/دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 2 بعدی NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت روشنایی | هوشمند IR&WL; حالت WL؛ حالت IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، قسمت B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 شماره 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صوتی | میکروفون داخلی یک کاناله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 VDC ± 30٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 4.5 وات (12 VDC، WLED روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت عملیاتی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت ذخیره سازی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس بدنه | روکش فلزی جلو + بشکه پلاستیکی عقب + بست فلزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول | 198.4 میلیمتر × 80.2 میلیمتر × 76.2 میلیمتر (7.81 × 3.16 اینچ × 3 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.3 کیلوگرم (0.66 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.42 کیلوگرم (0.93 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصب و راه اندازی | پایه دیواری؛ پایه سقفی؛ پایه پایه عمودی |
دیدگاه خود را بنویسید