محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | CMOS 5 مگاپیکسلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل | 5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3 s–1/100 000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.001 Lux/F1.0، چراغ گرم 0 Lux روشن است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 50 متر (164 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دامنه حرکت / شیب / چرخش | پان: 0°-360° شیب: 0°-90° چرخش: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | لنز ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کوه | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 3.6 میلی متر؛ 6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 3.6 میلی متر: H: 88; V: 46 درجه; D: 104° 6mm: H: 59; V: 32 درجه; D: 67 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع زنبق | عنبیه ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 3.6 میلی متر: 2.3 متر (7.5 فوت) 6 میلی متر: 4.5 متر (14.8 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 80.0 متر (262.5 فوت) | 32.0 متر (105.0 فوت) | 16.0 متر (52.5 فوت) | 8.0 متر (26.2 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 میلی متر | 120 متر (393.7 فوت) | 48 متر (157.5 فوت) | 24 متر (78.7 فوت) | 12 متر (39.4 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | CVI: PAL: 5M@25fps. 4M@25 فریم در ثانیه؛ 1080p@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30 فریم در ثانیه؛ 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H. NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 5M (2880 × 1620)؛ 4M (2560 × 1440)؛ 1080p (1920 × 1080)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ منطقه WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 3 بعدی NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چراغ هوشمند | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | خاموش/روشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.609) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صوتی | میکروفون داخلی یک کاناله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 ولت ± 30 درصد DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 6.4 وات (12 ولت DC، نور گرم روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت)؛ < 95٪ (غیر متراکم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتیگراد تا +60 درجه سانتیگراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت)؛ < 95٪ (غیر متراکم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | روکش جلو فلزی + بدنه اصلی پلاستیکی + براکت پلاستیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دوربین | 304 میلیمتر × 108.4 میلیمتر × 90.8 میلیمتر (11.97 × 4.27 اینچ × 3.57 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.82 کیلوگرم (1.8 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 1.25 کیلوگرم (2.8 پوند) |
دیدگاه خود را بنویسید