محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | CMOS 1/2.7 اینچی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل | 5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.01 Lux/F1.6، 30IRE، 0 Lux IR روشن است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 80 متر (262.5 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنایی | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دامنه حرکت / شیب / چرخش | پان: 0°-360° شیب: 0°-87° چرخش: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | کانونی ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کوه | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 3.6 میلی متر؛ 6 میلی متر؛ 8 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 3.6 میلیمتر: 109 × 92 × 48 درجه (مورب × افقی × عمودی) 6 میلی متر: 65 درجه × 57 درجه × 30 درجه (مورب × افقی × عمودی) 8 میلیمتر: 48 × 43 × 24 درجه (مورب × افقی × عمودی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع زنبق | عنبیه ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 3.6 میلی متر: 1.6 متر (5.2 فوت) 6 میلی متر: 3.1 متر (10.2 فوت) 8 میلی متر: 4.9 متر (16.1 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 80 متر (262.5 فوت) | 32 متر (105.0 فوت) | 16 متر (52.5 فوت) | 8 متر (26.2 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 میلی متر | 120 متر (393.7 فوت) | 48 متر (157.5 فوت) | 24 متر (78.7 فوت) | 12 متر (39.4 متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 میلی متر | 150.4 متر (493.4 فوت) | 60.2 متر (197.5 فوت) | 30.1 متر (98.8 فوت) | 15 متر (49.2 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | CVI: PAL: 5M@25fps. 4M@25 فریم در ثانیه؛ 1080P@25 فریم بر ثانیه؛ NTSC: 5M@25fps; 4M@30 فریم در ثانیه؛ 1080P@30 فریم در ثانیه AHD: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 5M (2880 × 1620)؛ 4M (2560 × 1440)؛ 1080P (1920 × 1080)؛ 960 H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | سوئیچ خودکار توسط ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 2 بعدی NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR هوشمند | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | خاموش/روشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 4:2221, EN 501301+ EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC قسمت 15 subpartB، ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 ولت ± 30 درصد DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 4.9 وات (12 ولت DC، مادون قرمز روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت)؛ <95٪ (بدون تراکم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت)؛ <95٪ (بدون تراکم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | فلز در کل بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دوربین | 241.8 میلیمتر × 90.4 میلیمتر × 90.4 میلیمتر (9.52 × 3.56 اینچ × 3.56 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.59 کیلوگرم (1.30 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.87 کیلوگرم (1.92 پوند) |
دیدگاه خود را بنویسید