محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل | 5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | CMOS 5 مگاپیکسلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.001 lux@F1.0 (رنگی، 30 IRE) 0.0001 lux@F1.0 (B/W، 30 IRE) 0 لوکس (Illuminator روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | IR: 40 متر (131.23 فوت) نور گرم: 40 متر (131.23 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 2 (نور IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (نور گرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دامنه حرکت / شیب / چرخش | پان: 0°-360° شیب: 0°-90° چرخش: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | کانونی ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کوه | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر؛ 3.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 میلی متر: H: 111 درجه; V: 57 درجه; D: 131° 3.6 mm: H: 89°; V: 47 درجه; D: 104 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل عنبیه | ثابت شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 1.5 متر (4.92 فوت) 3.6 میلی متر: 2.2 متر (7.22 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 66.0 متر (216.54 فوت) | 26.4 متر (86.61 فوت) | 13.2 متر (43.31 فوت) | 6.6 متر (21.65 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 78.0 متر (255.91 فوت) | 31.2 متر (102.36 فوت) | 15.6 متر (51.18 فوت) | 7.8 متر (25.59 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم ویدیو | CVI: PAL: 5M@25fps. 4M@25 فریم در ثانیه؛ 1080p@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30 فریم در ثانیه؛ 1080p@30fps; AHD: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps. TVI: PAL: 4M@25fps. NTSC: 4M@30fps. CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 5M (2880 × 1620)؛ 4M (2560 × 1440)؛ 1080p (1920 × 1080)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | خودکار (ICR) / رنگ / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ تعادل رنگ سفید ناحیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 3 بعدی NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یخ زدایی | مه زدایی الکترونیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زوم دیجیتال | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت روشنایی | هوشمند IR&WL; حالت WL؛ حالت IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-3-2:2014, EN50130-3-2:201, EN50130-3-3:2014, EN50130-3-3:2013 A11:2017) FCC (CFR 47 FCC قسمت 15 subpartB، ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صوتی | MIC داخلی یک کانال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 ولت ± 30 درصد DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 5.7 وات (12 VDC، LED روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت عملیاتی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا 60+ درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس بدنه | فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول | 240.7 میلیمتر × 90.7 میلیمتر × 90.7 میلیمتر (9.48 × 3.57 اینچ × 3.57 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد بسته بندی | 299 میلیمتر × 119 میلیمتر × 111 میلیمتر (11.77 اینچ × 4.69 اینچ × 4.37 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.7 کیلوگرم (1.54 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.89 کیلوگرم (1.96 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصب و راه اندازی | پایه دیواری؛ پایه سقفی؛ پایه پایه عمودی |
دیدگاه خود را بنویسید