محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | CMOS 5 مگاپیکسلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/3 s–1/100000 s. NTSC: 1/4 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.001 lux@F1.0 (رنگی، 30 IRE)؛ 0.0001 lux@F1.0 (B/W، 30 IRE)؛ 0 لوکس (روشنگر روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | IR: 40 متر (131.23 فوت)؛ نور گرم: 40 متر (131.23 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار؛ دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 2 (نور گرم)؛ 2 (نور IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم زاویه | پان: 0°-360°; شیب: 0-90 درجه؛ چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | کانونی ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایه لنز | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر؛ 3.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 میلی متر: H: 111 درجه; V: 58.5 درجه; D: 136.3 درجه 3.6 میلی متر: H: 91.1 درجه; V: 48.7 درجه; D: 107.9 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل عنبیه | ثابت شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 1.4 متر (4.59 فوت) 3.6 میلی متر: 2.0 متر (6.56 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 64.0 متر (209.97 فوت) | 25.6 متر (83.99 فوت) | 12.8 متر (41.99 فوت) | 6.4 متر (21.00 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 78.0 متر (255.91 فوت) | 31.2 متر (102.36 فوت) | 15.6 متر (51.18 فوت) | 7.8 متر (25.59 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم ویدیو | CVI: PAL: 5M@25fps. 4M@25 فریم بر ثانیه NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps AHD: PAL: 4M@25fps NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 5M (2880 × 1620)؛ 4M (2560 × 1440)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | خودکار (ICR) / رنگ / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ تعادل رنگ سفید ناحیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | دستی؛ خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 3 بعدی NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت روشنایی | هوشمند IR&WL; حالت WL؛ حالت IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یخ زدایی | مه زدایی الکترونیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زوم دیجیتال | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی صوتی | میکروفون یک کانال داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | PoC (فقط CVI)/12 VDC ± 30٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 5.1 وات (12 VDC، WLED روشن) PoC (AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت عملیاتی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت ذخیره سازی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح ضد خوردگی | حفاظت اساسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس بدنه | فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول | 240.7 میلیمتر × 90.7 میلیمتر × 90.7 میلیمتر (9.48 × 3.57 اینچ × 3.57 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.7 کیلوگرم (1.54 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.89 کیلوگرم (1.96 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصب و راه اندازی | پایه دیواری؛ پایه سقفی؛ پایه پایه عمودی |
دیدگاه خود را بنویسید