محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | CMOS 2 مگاپیکسلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.02 lux@F2.0 (رنگی، 30 IRE) 0.002 lux@F2.0 (B/W، 30 IRE) 0 لوکس (Illuminator روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 20 متر (65.62 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 2 (نور IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم زاویه | پان: 0°-360° شیب: 0°-90° چرخش: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | کانونی ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایه لنز | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر؛ 3.6 میلی متر؛ 6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 میلی متر: H: 100 درجه; V: 54 درجه; D: 117 درجه 3.6 میلی متر: H: 80 درجه; V: 43 درجه; D: 94° 6 mm: H: 43°; V: 24 درجه; D: 50 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل عنبیه | ثابت شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.5 متر (1.64 فوت) 3.6 میلی متر: 0.8 متر (2.62 فوت) 6 میلی متر: 2.8 متر (9.19 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 44.7 متر (146.65 فوت) | 17.9 متر (58.73 فوت) | 8.9 متر (29.20 فوت) | 4.5 متر (14.76 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 55.0 متر (180.45 فوت) | 22.0 متر (72.18 فوت) | 11.0 متر (36.09 فوت) | 5.5 متر (18.04 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 میلی متر | 102.9 متر (337.60 فوت) | 41.1 متر (134.84 فوت) | 20.6 متر (67.59 فوت) | 10.3 متر (33.79 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم ویدیو | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD : PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30fps: 1080p@30fps: NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 1080p (1920 × 1080)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | خودکار (ICR) / رنگ / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 2 بعدی NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت روشنایی | IR هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، بخش B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 VDC ± 30٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 2.8 وات (12 VDC، مادون قرمز روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت عملیاتی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت ذخیره سازی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح ضد خوردگی | حفاظت اساسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس بدنه | پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول | 149.3 × 69.8 × 69.8 میلیمتر (5.88 × 2.75 اینچ × 2.75 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.14 کیلوگرم (0.31 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.22 کیلوگرم (0.49 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصب و راه اندازی | پایه دیواری؛ پایه سقفی؛ پایه پایه عمودی |
دیدگاه خود را بنویسید