محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | CMOS 2 مگاپیکسلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.01 lux@F2.0 (رنگی، 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W، 30 IRE) 0 لوکس (Illuminator روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 30 متر (98.43 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره روشنگر | 2 (نور IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنظیم زاویه | پان: 0°-360° شیب: 0°-78° چرخش: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | کانونی ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پایه لنز | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر؛ 3.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 میلی متر: H: 102 درجه; V: 60 درجه؛ D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48 درجه; D: 105 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل عنبیه | ثابت شد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.5 متر (1.64 فوت) 3.6 میلی متر: 0.7 متر (2.30 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 41.4 متر (135.83 فوت) | 16.5 متر (42.13 فوت) | 8.3 متر (27.23 فوت) | 4.1 متر (13.45 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 50.9 متر (166.99 فوت) | 20.3 متر (66.60 فوت) | 10.2 متر (33.46 فوت) | 5.1 متر (16.73 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم ویدیو | CVI: PAL: 1080p@25 fps. NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps. NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps. NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 1080p (1920 × 1080)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | خودکار (ICR) / رنگ / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ تعادل رنگ سفید ناحیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | خودکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | NR سه بعدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت روشنایی | IR هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، بخش B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 VDC ± 30٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 2.7 وات (12 VDC، مادون قرمز روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت عملیاتی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رطوبت ذخیره سازی | <95٪ (RH)، غیر متراکم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جنس بدنه | پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد محصول | Φ97.1 میلیمتر × 93.0 میلیمتر (Φ3.82 اینچ × 3.66 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.14 کیلوگرم (0.31 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.25 کیلوگرم (0.55 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصب و راه اندازی | پایه دیواری؛ پایه سقفی؛ پایه پایه عمودی |
دیدگاه خود را بنویسید