محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر قطعنامه | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل | 5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25–1/100000 ثانیه NTSC: 1/30–1/100000 ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.02 Lux/F2.0، 30IRE، 0 Lux IR روشن است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | بیش از 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله روشنایی | 20 متر (66 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش روشنگر | خودکار؛ دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | لنز ثابت / عنبیه ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کوه | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 3.6 میلی متر (2.8 میلی متر اختیاری) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | 2.8 میلیمتر: 125 × 106 × 56 درجه (مورب × افقی × عمودی) 3.6 میلیمتر: 104 × 88 × 46 درجه (مورب × افقی × عمودی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل فوکوس | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.8 متر (2.6 فوت) 3.6 میلی متر: 1.2 متر (3.9 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 56.0 متر (183.7 فوت) | 22.4 متر (73.5 فوت) | 11.2 متر (36.7 فوت) | 5.6 متر (18.4 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 80 متر (262.5 فوت) | 32 متر (105.0 فوت) | 16 متر (52.5 فوت) | 8 متر (26.2 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرکت / شیب / چرخش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرکت / شیب / چرخش | پان: 0 تا 360 درجه شیب: 0 تا 90 درجه چرخش: 0 تا 360 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 5M (2880 × 1620)؛ 4M (2560 × 1440)؛ 1080P (1920 × 1080)؛ 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | CVI: PAL: 5M@25 فریم در ثانیه؛ 4M@25 فریم در ثانیه؛ 1080P@25 فریم بر ثانیه؛ 5M@25 فریم در ثانیه NTSC: 5M@25fps;4M@30fps; 1080P@30 فریم بر ثانیه؛ 5M@25 فریم در ثانیه AHD: PAL: 4M@25 فریم در ثانیه؛ NTSC: 4M@30 فریم در ثانیه؛ TVI: PAL: 4M@25 فریم در ثانیه؛ NTSC: 4M@30 فریم در ثانیه؛ CVBS: 960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | خودکار (ICR) / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منوی OSD | چند زبانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 2 بعدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR هوشمند | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | خاموش/روشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش / روشن (8 ناحیه، مستطیل) |
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN55032، EN55024، EN50130-4، EN60950-1، EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC قسمت 15 subpartB، ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط صوتی | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 3.7 وات (12 ولت DC، مادون قرمز روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زیست محیطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) / کمتر از 95٪ RH * راه اندازی باید در دمای بالای -40 درجه سانتیگراد (40- درجه فارنهایت) انجام شود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط نگهداری | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) / کمتر از 95٪ RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت از نفوذ و مقاومت در برابر خرابکاری | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساخت و ساز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | 69.8 میلی متر × 69.8 میلی متر × 149.3 میلی متر (2.75 × 2.75 اینچ × 5.88 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.15 کیلوگرم (0.33 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.25 کیلوگرم (0.55 پوند) |
دیدگاه خود را بنویسید