محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | 2560(H)×1440(V)، 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 ~ 1/100000 ثانیه NTSC: 1/30 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.04Lux/F2.0، 30IRE، 0Lux IR روشن است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | بیش از 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله IR | تا 20 متر (66 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | لنز ثابت / عنبیه ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کوه | هیئت مدیره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm، 6mm اختیاری) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | 2.8 میلیمتر: 125 درجه x 105 x 56 درجه (مورب x افقی x عمودی) 3.6 میلیمتر: 107 درجه × 89 درجه × 48 درجه (مورب x افقی x عمودی) 6 میلیمتر: 61 درجه x 54 x 31 درجه (مورب x افقی x عمودی) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل فوکوس | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.7 متر (2.3 فوت) 3.6 میلی متر: 1.1 متر (3.6 فوت) 6 میلی متر: 2.7 متر (8.9 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 49.8 متر (163.0 فوت) | 19.9 متر (65.0 فوت) | 10.0 متر (33.0 فوت) | 5.0 متر (17.0 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 64.0 متر (210.0 فوت) | 25.6 متر (84.0 فوت) | 12.8 متر (42.0 فوت) | 6.4 متر (21.0 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 میلی متر | 106.7 متر (350.0 فوت) | 42.7 متر (140.0 فوت) | 21.3 متر (70.0 فوت) | 10.7 متر (32.0 فوت) |
حرکت / شیب / چرخش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرکت / شیب / چرخش | پان: 0° ~ 360° شیب: 0° ~ 78° چرخش: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 4 مگاپیکسل (2560×1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | 25/30fps@4MP ، 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | خروجی ویدیوی 1 کاناله BNC با کیفیت بالا / خروجی ویدیوی CVBS (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | خودکار (ICR) / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منوی OSD | چند زبانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 2 بعدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR هوشمند | خودکار / دستی |
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN55032، EN55024، EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC قسمت 15 subpartB، ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط صوتی | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 2.6 وات (12 ولت DC، مادون قرمز روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زیست محیطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد ~ 55 + درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت ~ 131 + درجه فارنهایت) / کمتر از 95٪ RH * راه اندازی باید در دمای بالای 40- درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت) انجام شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط نگهداری | -40 درجه سانتی گراد ~ 55 + درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت ~ 131 + درجه فارنهایت) / کمتر از 95٪ RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت از نفوذ و مقاومت در برابر خرابکاری | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساخت و ساز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | 85mm×85mm×69mm (3.35"×3.35"×2.72") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص t | 0.09 کیلوگرم (0.20 پوند ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.13 کیلوگرم (0.27 پوند) |
دیدگاه خود را بنویسید