محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | CMOS 1/2.7 اینچی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | 1920(H)×1080(V)، 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | > 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.02Lux/F1.9، 30IRE، 0Lux IR روشن است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کاری نور را پر کنید | 30 متر (98.4 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره LED IR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دامنه حرکت / شیب / چرخش | پان: 0°-360° شیب: 0°-78° چرخش: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | کانونی ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کوه | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر؛ 3.6 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میدان دید | 2.8 میلیمتر: 119 × 101 × 54 درجه (مورب x افقی x عمودی) 3.6 میلیمتر: 100 × 84 درجه × 45 درجه (مورب x افقی x عمودی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع زنبق | عنبیه ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.5 متر (1.7 فوت) 3.6 میلی متر: 0.8 متر (2.6 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص دهید | رعایت کنید | تشخیص دهد | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 میلی متر | 38.6 متر (126.6 فوت) | 15.4 متر (50.5 فوت) | 7.7 متر (25.3 فوت) | 3.9 متر (12.8 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 میلی متر | 49.7 متر (163.1 فوت) | 19.9 متر (65.3 فوت) | 9.9 متر (32.5 فوت) | 5 متر (16.4 فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | CVI: 1080P@25/30fps؛ 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps. 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 1080P (1920×1080)؛ 720P (1280×720); 960H (960×576/960×480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | سوئیچ خودکار توسط ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | خودکار؛ کتابچه راهنمای کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 2 بعدی NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR هوشمند | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مه زدایی الکترونیکی | بله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | خاموش/روشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشاندن حریم خصوصی | خاموش/روشن (8 ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN55032:2015، EN 61000-3-2:2014، EN 61000-3-3:2013، EN55024:2010+A1:2015، EN 55035:2017، EN501130-3-3:2013، EN 55035:2017، EN501130-4: C 47 FCC قسمت 15 subpartB، ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بندر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | انتخاب های خروجی ویدئو CVI/TVI/AHD/CVBS توسط یک پورت BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قدرت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 ولت ± 30 درصد DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 3.1 وات (12 ولت DC، مادون قرمز روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محیط زیست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت)؛ <95٪ (بدون تراکم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت)؛ <95٪ (بدون تراکم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجه حفاظت | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساختار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | فلز در کل بدنه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد دوربین | φ93.4 میلیمتر × 79.4 میلیمتر (φ3.68 اینچ × 3.13 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.27 کیلوگرم (0.60 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.34 کیلوگرم (0.75 پوند) |
دیدگاه خود را بنویسید