محصولات مرتبط
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنسور تصویر | 1/2.7 اینچ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | 2592 (H) × 1944 (V)، 5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | مترقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 ~ 1/100000 ثانیه NTSC: 1/30 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | 0.02Lux/F1.8، 30IRE، 0Lux IR روشن است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | بیش از 65 دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله IR | تا 60 متر (197 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ال ای دی IR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | لنز موتوری / عنبیه ثابت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کوه | هیئت مدیره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | 2.7-12 میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H: 98 درجه تا 34 درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل فوکوس | موتوری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوکوس خودکار | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | 500 میلی متر 19.7 اینچ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توجه: فاصله DORI یک "نزدیک عمومی" از فاصله است که تشخیص دقیق دوربین مناسب برای نیازهای شما را آسان می کند. فاصله DORI بر اساس مشخصات سنسور و نتیجه آزمایش آزمایشگاهی بر اساس EN 62676-4 محاسبه می شود که به ترتیب معیارهای تشخیص، مشاهده، تشخیص و شناسایی را تعیین می کند. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI تعریف | فاصله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عریض | تله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص دهید | 25 پیکسل بر متر (8px/ft) | 68 متر (223 فوت) | 198 متر (650 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رعایت کنید | 63 پیکسل بر متر (19px/ft) | 27 متر (89 فوت) | 79 متر (259 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص دهد | 125 پیکسل بر متر (38px/ft) | 14 متر (46 فوت) | 37 متر (121 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسایی کنید | 250ppm (76px/ft) | 7 متر (23 فوت) | 20 متر (66 فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرکت / شیب / چرخش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرکت / شیب / چرخش | تابه: 0 تا 360 درجه شیب: 0 تا 87 درجه چرخش: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعنامه | 5 مگاپیکسل (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | 20fps@5MP، 25/30fps@4MP، 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | خروجی ویدیوی 1 کانال BNC HDCVI با کیفیت بالا / خروجی ویدیو CVBS (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روز/شب | خودکار (ICR) / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منوی OSD | چند زبانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل را به دست آورید | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش نویز | 2 بعدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز سفیدی | خودکار / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR هوشمند | خودکار / دستی |
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN55032، EN55024، EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC قسمت 15 subpartB، ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط صوتی | میکروفون داخلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | 12 ولت DC ± 30٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | حداکثر 12 وات (12 ولت DC، مادون قرمز روشن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زیست محیطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد ~ 60+ درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت ~ 140+ درجه فارنهایت) / کمتر از 95٪ RH * راه اندازی باید در دمای بالای 40- درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت) انجام شود. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط نگهداری | -40 درجه سانتی گراد ~ 60+ درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت ~ 140+ درجه فارنهایت) / کمتر از 95٪ RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت از نفوذ و مقاومت در برابر خرابکاری | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساخت و ساز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | آلومینیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | 209.9mm×90.4mm×90.4mm (8.26×3.56×3.56 اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | 0.55 کیلوگرم (1.21 پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | 0.70 کیلوگرم (1.54 پوند) |
دیدگاه خود را بنویسید